![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Saison |
| Training Jeden Dienstag und Freitag ab 19:00 Uhr |
| Trainer: Marc Rickert |
| Tel.: 06021-425853 Mobil.: 0179-2415382 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Großwelzheim | 28 | 21 | 1 | 6 | 85:34 | +51 | 64 |
| 2. | DJK Hain | 28 | 20 | 3 | 5 | 79:35 | +44 | 63 |
| 3. | VfL Krombach | 28 | 19 | 5 | 4 | 77:37 | +40 | 62 |
| 4. | SpVgg Heigenbrücken | 28 | 19 | 4 | 5 | 75:41 | +34 | 61 |
| 5. | TV Wasserlos | 28 | 14 | 4 | 10 | 63:44 | +19 | 46 |
| 6. | SC Geiselbach | 28 | 13 | 4 | 11 | 53:55 | -2 | 43 |
| 7. | SV Kleinostheim | 28 | 11 | 5 | 12 | 56:52 | +4 | 38 |
| 8. | FSV Glattbach | 28 | 10 | 7 | 11 | 62:64 | -2 | 37 |
| 9. | FC Eichenberg | 28 | 9 | 4 | 15 | 46:69 | -23 | 31 |
| 10. | FC Mömbris | 28 | 9 | 3 | 16 | 40:70 | -30 | 30 |
| 11. | SV Schöllkrippen | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:51 | -10 | 29 |
| 12. | FSV Michelbach | 28 | 7 | 8 | 13 | 37:60 | -23 | 29 |
| 13. | FSV Feldkahl | 28 | 8 | 4 | 16 | 48:67 | -19 | 28 |
| 14. | FC Hösbach | 28 | 4 | 7 | 17 | 35:72 | -37 | 19 |
| 15. | SpVgg Rothengrund/Gunzenb. | 28 | 5 | 2 | 21 | 71:87 | -46 | 17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spfrd Sailauf | 30 | 22 | 2 | 6 | 90:27 | +63 | 68 |
| 2. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 18 | 5 | 7 | 80:40 | +43 | 59 |
| 3. | VfL Krombach | 30 | 17 | 5 | 8 | 67:48 | +19 | 56 |
| 4. | FC Eichenberg | 30 | 16 | 5 | 9 | 75:58 | +17 | 53 |
| 5. | TV Wasserlos | 30 | 14 | 7 | 9 | 64:41 | +23 | 49 |
| 6. | FSV Glattbach | 30 | 14 | 6 | 10 | 73:57 | +16 | 48 |
| 7. | FC Mömbris | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:49 | +2 | 44 |
| 8. | FSV Michelbach | 30 | 12 | 7 | 11 | 53:52 | +1 | 43 |
| 9. | SV Schöllkrippen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:52 | 0 | 39 |
| 10. | DJK Hain | 30 | 11 | 4 | 15 | 64:77 | -13 | 37 |
| 11. | FC Hösbach | 30 | 11 | 3 | 16 | 52:71 | -19 | 36 |
| 12. | SpVgg Rothengrund/Gunzenb. | 30 | 9 | 7 | 14 | 52:63 | -11 | 34 |
| 13. | FC Viktoria Kahl II | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:76 | -28 | 33 |
| 14. | SV Germ. Dettingen II | 30 | 8 | 4 | 18 | 57:86 | -29 | 28 |
| 15. | SV Königshofen | 30 | 6 | 7 | 17 | 40:80 | -40 | 25 |
| 16. | TV Blankenbach | 30 | 7 | 33 | 20 | 51:95 | -44 | 24 |
| 1. Mannschaft | 14.06.2009 Sonntag 17:00 Uhr | Heigenbrücken - FC Heppdiel | 1 : 4 | ||||
|
|
||||||
| 1. Mannschaft | 05.06.2009 Samstag 18:30 Uhr | Heigenbrücken - FSV Glattbach | 3 : 2 | ||||
|
|
||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Unterafferbach | 28 | 23 | 3 | 2 | 89:30 | +59 | 72 |
| 2. | Spvgg Heigenbrücken | 28 | 15 | 7 | 6 | 63:38 | +28 | 52 |
| 3. | FSV Glattbach | 28 | 16 | 4 | 8 | 72:35 | +37 | 52 |
| 4. | FC Eichenberg | 28 | 14 | 8 | 6 | 59:40 | +19 | 50 |
| 5. | SV Schöllkrippen | 28 | 13 | 7 | 8 | 54:39 | +15 | 46 |
| 6. | FC Viktoria Kahl II | 28 | 14 | 1 | 13 | 55:51 | +4 | 43 |
| 7. | Spfrd Sailauf | 28 | 12 | 5 | 11 | 48:40 | +8 | 41 |
| 8. | FC Mömbris | 28 | 12 | 3 | 13 | 62:60 | +2 | 39 |
| 9. | TV Wasserlos | 28 | 11 | 6 | 11 | 36:40 | -4 | 39 |
| 10. | SV Germ. Dettingen II | 28 | 11 | 4 | 13 | 54:77 | -23 | 37 |
| 11. | SpVgg Rothengrund/Gunzenb. | 28 | 10 | 6 | 12 | 46:55 | -9 | 36 |
| 12. | SV Königshofen | 28 | 9 | 5 | 14 | 49:65 | -16 | 32 |
| 13. | Viktoria Brücken | 28 | 8 | 5 | 15 | 37:50 | -13 | 29 |
| 14. | SV Bavaria Wiesen | 28 | 5 | 4 | 19 | 33:63 | -30 | 19 |
| 15. | TSV Rothenbuch | 28 | 3 | 0 | 25 | 20:94 | -74 | 9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelbach | 30 | 21 | 4 | 5 | 87:40 | +47 | 67 |
| 2. | Germania Unterafferbach | 30 | 20 | 4 | 6 | 90:45 | +4 | 64 |
| 3. | SV Waldaschaff | 30 | 17 | 6 | 7 | 80:47 | +33 | 57 |
| 4. | Spfrd Sailauf | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:39 | +27 | 55 |
| 5. | TV Wasserlos | 30 | 13 | 9 | 8 | 63:57 | +6 | 48 |
| 6. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 14 | 5 | 11 | 67:57 | +10 | 47 |
| 7. | FC Eichenberg | 30 | 13 | 6 | 11 | 75:69 | +6 | 45 |
| 8. | FC Viktoria Kahl II | 30 | 13 | 5 | 12 | 72:57 | +15 | 44 |
| 9. | FC Mömbris | 30 | 12 | 7 | 11 | 61:58 | +3 | 43 |
| 10. | Viktoria Brücken | 30 | 12 | 6 | 12 | 70:71 | -1 | 42 |
| 11. | SV Schöllkrippen | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:60 | -8 | 37 |
| 12. | Rothengrund/Gunzenbach | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:62 | -17 | 34 |
| 13. | TV Blankenbach | 30 | 9 | 6 | 15 | 52:60 | -8 | 33 |
| 14. | FC Hösbach | 30 | 8 | 6 | 16 | 42:61 | -19 | 30 |
| 15. | FC Großwelzheim | 30 | 2 | 8 | 20 | 41:105 | -64 | 14 |
| 16. | Spvdd Westerngrund | 30 | 3 | 3 | 24 | 32:107 | -75 | 12 |
| Kreisklasse Aschaffenburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel tag | Spiel | Hinrunde | Spiel | Rückrunde | ||
| Datum | Ergebnis | Datum | Ergebnis | |||
| 1. | Heigenbrücken - SV Mainaschaff | 13.08.2006 So. 15:00 | 3 : 5 | SV Mainaschaff - Heigenbrücken | 05.11.2006 So. 14:30 | 5 : 3 |
| 2. | SV Königshofen - Heigenbrücken | 15.08.2006 Di. 18:30 | 1 : 2 | Heigenbrücken - SV Königshofen | 12.11.2006 So. 14:30 | 0 : 1 |
| 3. | Heigenbrücken - Rothengrund/Gunzenbach | 20.08.2006 So. 15:00 | 3 : 2 | Rothengrund/Gunzenbach - Heigenbrücken | 19.11.2006 So. 14:30 | 2 : 1 |
| 4. | Vorwärts Kleinostheim - Heigenbrücken | 26.08.2006 Sa. 16:00 | 1 : 4 | Heigenbrücken - Vorwärts Kleinostheim | 26.11.2006 So. 14:30 | 4 : 1 |
| 5. | Heigenbrücken - Germania Unterafferbach | 30.08.2006 Mi. 1800 | 1 : 2 | Germania Unterafferbach - Heigenbrücken | 18.03.2007 So. 15:00 | 8 : 0 |
| 6. | TSG Kälberau - Heigenbrücken | 03.09.2006 So. 15:00 | 1 : 2 | Heigenbrücken - TSG Kälberau | 09.04.2007 Mo. 15:000 | 4 : 5 |
| 7. | Heigenbrücken - FC Mömbris | 10.09.2006 So. 15:00 | 2 : 3 | FC Mömbris - Heigenbrücken | 01.04.2007 So. 15:00 | 3 : 2 |
| 8. | TSV Rothenbuch - Heigenbrücken | 17.09.2006 So. 15:00 | 3 : 1 | Heigenbrücken - TSV Rothenbuch | 15.04.2007 So. 15:00 | 2 : 3 |
| 9. | Heigenbrücken - Spfr. Sailauf | 24.09.2006 So. 15:00 | 3 : 0 | Spfr. Sailauf - Heigenbrücken | 22.04.2007 So. 15:00 | 3 : 1 |
| 10. | TV Blankenbach - Heigenbrücken | 01.10.2006 So. 15:00 | 1 : 1 | Heigenbrücken - TV Blankenbach | 29.04.2007 So. 15:00 | 3 : 4 |
| 11. | FSV Feldkahl - Heigenbrücken | 03.10.2006 Di. 15:00 | 1 : 1 | Heigenbrücken - FSV Feldkahl | 06.05.2007 So. 15:00 | 4 : 2 |
| 12. | TV Wasserlos - Heigenbrücken | 08.10.2006 So. 15:00 | 2 : 3 | Heigenbrücken - TV Wasserlos | 13.05.2007 So. 15:00 | 2 : 1 |
| 13. | Heigenbrücken - FC Eichenberg | 03.12.20067 So. 14:15 | 3 : 2 | FC Eichenberg - Heigenbrücken | 20.05.2007 So. 15:00 | 2 : 2 |
| 14. | Viktoria Brücken - Heigenbrücken | 22.10.2006 So. 15:00 | 5 : 0 | Heigenbrücken - Viktoria Brücken | 26.05.2007 Sa. 16:00 | 2 : 5 |
| 15. | Heigenbrücken - FSV Michelbach | 29.10.2006 So. 15:00 | 1 : 3 | FSV Michelbach - Heigenbrücken | 03.06.2007 So. 15:00 | 1 : 1 |
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Unterafferbach | 30 | 20 | 4 | 6 | 100:42 | +58 | 64 |
| 2. | TSV Rothenbuch | 30 | 20 | 4 | 6 | 89:59 | +30 | 64 |
| 3. | FC Mömbris | 30 | 18 | 6 | 6 | 85:63 | +22 | 60 |
| 4. | FSV Michelbach | 30 | 18 | 2 | 10 | 70:54 | +16 | 56 |
| 5. | TV Blankenbach | 30 | 12 | 7 | 11 | 73:60 | +13 | 43 |
| 6. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 13 | 4 | 13 | 71:68 | +3 | 43 |
| 7. | Rothengrund/Gunzenbach | 30 | 12 | 6 | 12 | 58:67 | -9 | 42 |
| 8. | Viktoria Brücken | 30 | 12 | 5 | 13 | 76:76 | 0 | 41 |
| 9. | Spfr. Sailauf | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:60 | -8 | 41 |
| 10. | Vorwärts Kleinostheim | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:59 | -2 | 40 |
| 11. | FC Eichenberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 64:73 | -9 | 39 |
| 12. | SV Mainaschaff | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:53 | -6 | 37 |
| 13. | TV Wasserlos | 30 | 10 | 6 | 14 | 63:65 | -2 | 36 |
| 14. | SV Königshofen | 30 | 10 | 3 | 17 | 46:69 | -23 | 33 |
| 15. | TSG Kälberau | 30 | 7 | 3 | 20 | 52:83 | -31 | 24 |
| 16. | FSV Feldkahl | 30 | 3 | 7 | 20 | 28:80 | -52 | 16 |
| Kreisliga Aschaffenburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel tag | Spiel | Hinrunde | Spiel | Rückrunde | ||
| Datum | Ergebnis | Datum | Ergebnis | |||
| 1. | Heigenbrücken - VfR Goldbach | 14.08.2005 So. 15:00 | 3 : 4 | VfR Goldbach - Heigenbrücken | 17.04.2006 Mo. 15:00 | 1 : 0 |
| 2. | FC Hösbach - Heigenbrücken | 21.08.2005 So. 15:00 | 1 : 3 | Heigenbrücken - FC Hösbach | 15.04.2006 Sa. 16:00 | 1 : 1 |
| 3. | Heigenbrücken - Alem. Haibach II | 28.08.2005 So. 15:00 | 2 : 6 | Alem. Haibach II - Heigenbrücken | 26.04.2006 Mi. 18:30 | 2 : 1 |
| 4. | SV Schöllkrippen - Heigenbrücken | 04.09.2005 So. 15:00 | 1 : 1 | Heigenbrücken - SV Schöllkrippen | 03.05.2006 Mi. 18:30 | 1 : 0 |
| 5. | SpVgg Wintersbach - Heigenbrücken | 11.09.2005 So. 15:00 | 1 : 9 | Heigenbrücken - SpVgg Wintersbach | 05.04.2006 Mi. 18:00 | 2 : 1 |
| 6. | Heigenbrücken - Eintr. Leidersbach | 18.09.2005 So. 15:00 | 3 : 2 | Eintr. Leidersbach - Heigenbrücken | 26.03.2006 So. 15:00 | 1 : 1 |
| 7. | Miltenberger SV - Heigenbrücken | 25.09.2005 So. 15:00 | 5 : 0 | Heigenbrücken - Miltenberger SV | 02.04.2006 So. 15:00 | 0 : 0 |
| 8. | Heigenbrücken - Elsava Elsenfeld | 02.10.2005 So. 16:45 | 2 : 6 | Elsava Elsenfeld - Heigenbrücken | 09.04.2006 So. 15:00 | 4 : 1 |
| 9. | FC Laufach - Heigenbrücken | 09.10.2005 So. 15:00 | 0 : 0 | Heigenbrücken - FC Laufach | 23.04.2006 So. 15:00 | 1 : 8 |
| 10. | Heigenbrücken - VfB Eichenbühl | 16.10.2005 So. 15:00 | 0 : 2 | VfB Eichenbühl - Heigenbrücken | 30.04.2006 So. 15:00 | 2 : 3 |
| 11. | SV Altenbuch - Heigenbrücken | 23.10.2005 So. 15:00 | 3 : 1 | Heigenbrücken - SV Altenbuch | 07.05.2006 So. 15:00 | 0 : 3 |
| 12. | Heigenbrücken - Hösbach/Bahnhof | 07.09.2005 Mi. 17:45 | 1 : 1 | Hösbach/Bahnhof - Heigenbrücken | 14.05.2006 So. 15:00 | 3 : 2 |
| 13. | Türk Erlenbach - Heigenbrücken | 06.11.2005 So. 14:30 | 3 : 1 | Heigenbrücken - Türk Erlenbach | 21.05.2006 So. 15:00 | 2 : 1 |
| 14. | Heigenbrücken - TSV Krausenbach | 13.11.2005 So. 14:30 | 2 : 2 | TSV Krausenbach - Heigenbrücken | 24.05.2006 Mi. 18:30 | 2 : 2 |
| 15. | FC Bürgstadt - Heigenbrücken | 20.11.2005 So. 14:30 | 2 : 2 | Heigenbrücken - FC Bürgstadt | 28.05.2006 So. 15:00 | 6 : 3 |
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Hösbach/Bahnhof | 30 | 19 | 7 | 4 | 61:32 | +29 | 64 |
| 2. | FC Laufach | 30 | 20 | 3 | 7 | 101:40 | +61 | 63 |
| 3. | FSV Elsava Elsenfeld | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:46 | +34 | 62 |
| 4. | Eintracht Leidersbach | 30 | 15 | 4 | 11 | 60:57 | +3 | 49 |
| 5. | VfR Goldbach | 30 | 14 | 4 | 12 | 60:46 | +14 | 46 |
| 6. | Türk Erlenbach | 30 | 14 | 3 | 13 | 43:47 | -4 | 45 |
| 7. | SV 1967 Altenbuch | 30 | 12 | 7 | 11 | 65:60 | +5 | 43 |
| 8. | SV Schöllkrippen | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:52 | -9 | 39 |
| 9. | VfB Eichenbühl | 30 | 11 | 4 | 15 | 58:76 | -18 | 37 |
| 10. | SV Alem. Haibach II | 30 | 8 | 12 | 10 | 50:52 | -2 | 36 |
| 11. | TSV Krausenbach | 30 | 9 | 8 | 13 | 65:63 | +2 | 35 |
| 12. | 1. FC 1923 Hösbach | 30 | 11 | 2 | 17 | 48:72 | -24 | 35 |
| 13. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 8 | 9 | 13 | 53:71 | -18 | 33 |
| 14. | SpVgg Wintersbach | 30 | 8 | 7 | 15 | 41:73 | -32 | 31 |
| 15. | Miltenberger SV | 30 | 7 | 7 | 16 | 50:63 | -13 | 28 |
| 16. | FC Bürgstadt | 30 | 6 | 8 | 16 | 49:77 | -28 | 26 |
| Kreisklasse 2 Aschaffenburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel tag | Spiel | Hinrunde | Spiel | Rückrunde | ||
| Datum | Ergebnis | Datum | Ergebnis | |||
| 1. | TSV Keilberg II - Heigenbrücken | 15.08.2004 So. 15:00 | 2 : 6 | Heigenbrücken - TSV Keilberg II | 28.11.2004 So. 14:30 | 4 : 0 |
| 2. | Heigenbrücken - TV Blankenbach | 22.08.2004 So. 15:00 | 8 : 0 | TV Blankenbach - Heigenbrücken | 05.12.2004 So. 14:15 | 0 : 0 |
| 3. | Viktoria Brücken - Heigenbrücken | 29.08.2004 So. 15:00 | 1 : 6 | Heigenbrücken - Viktoria Brücken | 06.04.2005 Mo. 18:00 | 3 : 1 |
| 4. | Heigenbrücken - TSV Rothenbuch | 05.09.2004 So. 15:00 | 2 : 0 | TSV Rothenbuch - Heigenbrücken | 28.03.2005 So. 15:00 | 1 : 4 |
| 5. | FSV Michelbach - Heigenbrücken | 12.09.2004 So. 15:00 | 2 : 1 | Heigenbrücken - FSV Michelbach | 20.03.2005 So. 15:00 | 5 : 2 |
| 6. | Heigenbrücken - Spfrd.Sailauf | 19.09.2004 So. 15:00 | 3 : 0 | Spfrd.Sailauf - Heigenbrücken | 03.04.2005 So. 15:00 | 2 : 1 |
| 7. | DJK Kahl - Heigenbrücken | 26.09.2004 So. 17:00 | 0 : 2 | Heigenbrücken - DJK Kahl | 10.04.2005 So. 15:00 | 6 : 0 |
| 8. | Heigenbrücken - FC Mömbris | 02.10.2004 Sa. 16:00 | 2 : 2 | FC Mömbris - Heigenbrücken | 16.04.2005 Sa. 16:00 | 0 : 1 |
| 9. | DJK Hain - Heigenbrücken | 10.10.2004 So. 15:00 | 1 : 1 | Heigenbrücken - DJK Hain | 24.04.2005 So. 15:00 | 0 : 0 |
| 10. | Heigenbrücken - Bavaria Wiesen | 17.10.2004 So. 15:00 | 5 : 2 | Bavaria Wiesen - Heigenbrücken | 30.04.2005 Sa. 15:00 | 2 : 2 |
| 11. | Heigenbrücken - Germ.Grosswelzheim | 24.10.2004 So. 15:00 | 2 : 0 | Germ.Grosswelzheim - Heigenbrücken | 04.05.2005 Mi. 18:30 | 2 : 3 |
| 12. | Rothengrund/Gunzenb. - Heigenbrücken | 08.09.2004 Mi. 17:45 | 1 : 3 | Heigenbrücken - Rothengrund/Gunzenb. | 08.05.2005 So. 15:00 | 3 : 0 |
| 13. | Heigenbrücken - FC Eichenberg | 07.11.2004 So. 14:30 | 4 : 2 | FC Eichenberg - Heigenbrücken | 22.05.2005 So. 15:00 | 1 : 3 |
| 14. | FC Laudenbach - Heigenbrücken | 11.05.2005 Mi. 18:30 | 0 : 2 | Heigenbrücken - FC Laudenbach | 25.05.2005 Mi. 19:00 | 4 : 1 |
| 15. | Heigenbrücken - Westerngrund | 11.12.2004 Sa. 14:15 | 4 : 0 | Westerngrund - Heigenbrücken | 29.05.2005 So. 15:00 | 1 : 2 |
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 23 | 5 | 2 | 92 : 26 | +66 | 74 |
| 2. | FC Eichenberg | 30 | 22 | 2 | 6 | 97 : 45 | +52 | 68 |
| 3. | FC Mömbris | 30 | 20 | 4 | 6 | 97 : 43 | +54 | 64 |
| 4. | FSV Michelbach | 30 | 16 | 7 | 7 | 74 : 57 | +17 | 55 |
| 5. | DJK Hain | 30 | 15 | 6 | 9 | 79 : 59 | +20 | 51 |
| 6. | TV Blankenbach | 30 | 14 | 9 | 7 | 76 : 62 | +14 | 51 |
| 7. | TSV Rothenbuch | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 : 72 | +3 | 49 |
| 8. | Viktoria Brücken | 30 | 14 | 5 | 11 | 77 : 62 | +15 | 47 |
| 9. | Spfrd.Sailauf | 30 | 11 | 8 | 11 | 59 : 65 | -6 | 41 |
| 10. | Germ.Grosswelzheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 67 : 61 | +6 | 31 |
| 11. | SpVgg Rothengrund/Gunzenb. | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 : 76 | -21 | 30 |
| 12. | Bavaria Wiesen | 30 | 7 | 9 | 14 | 54 : 77 | -23 | 30 |
| 13. | FC Laudenbach | 30 | 6 | 10 | 14 | 62 : 88 | -26 | 28 |
| 14. | DJK Kahl | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 : 112 | -84 | 20 |
| 15. | SpVgg Westerngrund | 30 | 4 | 7 | 19 | 44 : 88 | -44 | 19 |
| 16. | TSV Keilberg II | 30 | 5 | 2 | 23 | 50 : 93 | -43 | 17 |
| Aufstiegsspiele | |
| Spvgg Heigenbrücken - VfR Nilkheim | 2 : 0 |
| Türk Erlenbach - Spvgg Heigenbrücken | |
| Kreisklasse 2 Aschaffenburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel tag | Spiel | Hinrunde | Spiel | Rückrunde | ||
| Datum | Ergebnis | Datum | Ergebnis | |||
| 1. | Heigenbrücken - DJK Kahl | 10.08.2003 So. 18:30 | 3 : 0 | DJK Kahl - Heigenbrücken | 16.11.2003 So. 14:30 | 1 : 4 |
| 2. | SV Germ. 1912 Dettingen - Heigenbrücken | 17.08.2003 So. 13:15 | 1 : 6 | Heigenbrücken - SV Germ. 1912 Dettingen | 23.11.2003 So. 14:30 | 10 : 1 |
| 3. | Heigenbrücken - FSV Michelbach | 24.08.2003 So. 15:00 | 3 : 0 | FSV Michelbach - Heigenbrücken | 12.04.2004 Mo. 15:00 | 3 : 7 |
| 4. | SV 1920 Hörstein - Heigenbrücken | 31.08.2003 So. 15:00 | 0 : 6 | Heigenbrücken - SV 1920 Hörstein | 10.04.2004 Sa. 16:00 | 3 : 0 |
| 5. | Bavaria Wiesen - Heigenbrücken | 07.09.2003 So. 15:00 | 2 : 3 | Heigenbrücken - Bavaria Wiesen | 14.03.2004 So. 15:00 | 1 : 2 |
| 6. | Heigenbrücken - Spfrd.Sailauf | 14.09.2003 So. 15:00 | 3 : 0 | Spfrd.Sailauf - Heigenbrücken | 21.03.2004 So 15:00 | 2 : 3 |
| 7. | Westerngrund - Heigenbrücken | 21.09.2003 So. 15:00 | 0 : 2 | Heigenbrücken - Westerngrund | 28.03.2004 So. 15:00 | 1 : 0 |
| 8. | Heigenbrücken - FC Germania U'afferbach | 28.09.2003 So. 15:00 | 1 : 1 | FC Germania U'afferbach - Heigenbrücken | 04.04.2004 So. 15:00 | 0 : 1 |
| 9. | Heigenbrücken - DJK Hain | 03.10.2003 Fr. 15:00 | 5 : 2 | DJK Hain - Heigenbrücken | 17.04.2004 Sa. 16:00 | 1 : 2 |
| 10. | Heigenbrücken - Hösbach-Bahnhof | 05.10.2003 So. 15:00 | 1 : 1 | Hösbach-Bahnhof - Heigenbrücken | 25.04.2004 So. 15:00 | 2 : 1 |
| 11. | Rothengrund/Gunzenb - Heigenbrücken | 12.10.2003 So. 15:00 | 0 : 4 | Heigenbrücken - Rothengrund/Gunzenb | 02.05.2004 So. 15:00 | 3 : 0 |
| 12. | Heigenbrücken - FC Eichenberg | 19.10.2003 So. 15:00 | 2 : 2 | FC Eichenberg - Heigenbrücken | 09.05.2004 So. 15:00 | 3 : 3 |
| 13. | Viktoria Brücken - Heigenbrücken | 26.10.2003 So. 15:00 | 3 : 1 | Heigenbrücken - Viktoria Brücken | 16.05.2004 So. 15:00 | 1 : 0 |
| 14. | Heigenbrücken - SG Schimborn | 02.11.2003 So. 14:30 | 1 : 1 | SG Schimborn - Heigenbrücken | 19.05.2004 Mi. 19:00 | 1 : 3 |
| 15. | Germ. Grosswelzheim - Heigenbrücken | 20.08.2003 Mi. 18:30 | 0 : 1 | Heigenbrücken - Germ. Grosswelzheim | 23.05.2004 So. 15:00 | 1 : 2 |
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hösbach-Bahnhof | 30 | 23 | 5 | 2 | 91 : 26 | +65 | 74 |
| 2. | Spvgg Heigenbrücken | 30 | 21 | 5 | 4 | 86 : 31 | +55 | 68 |
| 3. | Germ.Grosswelzheim | 30 | 19 | 3 | 8 | 92 : 51 | +41 | 60 |
| 4. | FC Germania U'afferbach | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 : 46 | +19 | 56 |
| 5. | DJK Hain | 30 | 16 | 6 | 8 | 87 : 60 | +27 | 54 |
| 6. | FSV Michelbach | 30 | 13 | 9 | 8 | 68 : 58 | +10 | 48 |
| 7. | Viktoria Brücken | 30 | 13 | 6 | 11 | 65 : 53 | +12 | 45 |
| 8. | Spfrd.Sailauf | 30 | 11 | 8 | 11 | 65 : 61 | +4 | 41 |
| 9. | FC Eichenberg | 30 | 11 | 8 | 11 | 59 : 73 | -14 | 41 |
| 10. | Bavaria Wiesen | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 : 48 | +0 | 36 |
| 11. | Westerngrund | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 : 71 | -19 | 32 |
| 12. | SpVgg Rothengrund/Gunzenb. | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 : 60 | -9 | 30 |
| 13. | DJK Kahl | 30 | 7 | 8 | 15 | 50 : 76 | -26 | 29 |
| 14. | SG Schimborn | 30 | 7 | 7 | 16 | 45 : 71 | -26 | 28 |
| 15. | SV 1920 Hörstein | 30 | 6 | 3 | 21 | 40 : 93 | -53 | 21 |
| 16. | SV Germ. 1912 Dettingen | 30 | 1 | 6 | 23 | 30 : 116 | -86 | 9 |
|
|||
|
|||
| |||
| |||
| Kai Richert |
![]() |
| 21.05.2006 hinten: Trainer Walter Kirsch, Andreas Wüst, Wolfgang Hasenstab, Guido Englert, Mateusz Nowak, Johannes Hasenstab, Florian Wulf, Manuel Sternheimer, Julian Merz vorne: Florian Konrad, Sebastian Hasenstab, Benedikt Merz, Kai Richert, Jörg Neumann, Felix Englert, Christian Lippert, Jochen Lippert |
![]() |
| 26.07.2005 hinten: Trainer Walter Kirsch, Alexander Franz, Guido Englert, Andreas Wüst, Wolfgang Hasenstab, Manuel Sternheimer, Mateusz Nowak, Florian Wulf, Johannes Hasenstab, Harald Karl, Christopher Steigerwald vorne: Jörg Neumann, Felix Englert, Sebastian Hasenstab, Jochen Lippert, Sven Kunkel, Florian Konrad, Julian Merz, Robin Beck |
| hinten: Philipp Kunkel, Georg Steigerwald, Helmut Rachor, Dieter Englert, Günther Hasenstab, Siegfried Greb, Walter Englert, Alois Eich, Richard Englert, Rudi Eich vorne: Karl-Heinz Kunkel, Rainer Wulf, Erich Wirzberger, Karl Rachor, Werner Durchholz, Ludwig Wüst, Horst Metzger. |
| Willi Staab, Helmut Rachor, Werner Kunkel, Heinz Steigerwald, Edwin Staab, Adi Krebs, Theo Kunkel, Konrad Englert, Karl-Heinz Bachmann, Helmut Amrhein, Peter Aulbach |
